| ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Академия ремонта" | ||
| Наши телефоны: 8 (495) 666-20-26 | ||
| Сайт: http://www.academyremont.ru E-mail: info@academyremont.ru | ||
| Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
| ПОТОЛКИ | ||
| Снятие старых обоев с потолка | м2 | 55 |
| Очистка потолка от шпатлевки и краски | м2 | 110 |
| Очистка потолка от побелки | м2 | 145 |
| Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 90 |
| Проклейка потолка малярной сеткой | м2 | 100 |
| Проклейка потолка стеклохолстом | м2 | 165 |
| Шпатлевка, выравнивание, шлифовка | м2 | 440 |
| Покраска в/д краской в два слоя | м2 | 275 |
| Покраска в/д стойкой краской криволинейных элементов потолка по изгибам | п.м. | 165 |
| Покраска лепнины из гипса, полиуретана и пенопласта | п.м. | 110 |
| Расшивка рустов с заделкой | п.м. | 225 |
| Штукатурка потолка по маякам (до 3 см) | м2 | 440 |
| Демонтаж подвесных потолков, штукатурки, ГКЛ потолков | м2 | 220 |
| Устройство подвесного реечного потолка | м2 | 830 |
| Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 560 |
| Устройство подвесного потолка зеркального | м2 | 610 |
| Устройство подвесного потолка из гипскартона в 1 уровень | м2 | 440 |
| Устройство подвесного потолка из гипскартона в 2 уровня | м2 | 550 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | м2 | 1030 |
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п.м. | 880 |
| Устройство потолочного портала полукруглой формы | п.м. | 1000 |
| Подвесной потолок из деревянных панелей | м2 | 400 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | п.м. | 240 |
| Устройство лепнины из гипса | п.м. | 280 |
| Устройство галтелей пенопластовых | п.м. | 150 |
| СТЕНЫ | ||
| Демонтаж стен из гипса армированного | м2 | 115 |
| Демонтаж стен из ацеита | м2 | 110 |
| Демонтаж стен из карпича, пеноблоков | м2 | 230 |
| Демонтаж стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | м2 | 330 |
| Устройство проема под двери, арки (кирпич) | м2 | 760 |
| Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм. | м2 | 4300 |
| Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 200 мм. | м2 | 7000 |
| Демонтаж старой плитки | м2 | 145 |
| Расчистка старой краски со стен | м2 | 95 |
| Снятие старых обоев | м2 | 60 |
| Монтаж из пенобетонных блоков | м2 | 380 |
| Монтаж из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 470 |
| Кирпичная кладка в ? кирпича | м2 | 280 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 450 |
| Набивка сетки штукатуркой | м2 | 110 |
| Штукатурка стен (по маякам до 5 см) | м2 | 480 |
| Штукатурка стен неплоской формы | м2 | 500 |
| Штукатурка дверных, оконных откосов | п.м. | 385 |
| Шпаклевка, покраска дверных, оконных откосов | п.м. | 385 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 385 |
| Шпаклевка и покраска | п.м. | 385 |
| Проклейка стыков, рустов серпянкой | п.м. | 30 |
| Грунтовка стен | м2 | 85 |
| Оклейка стен малярной сеткой | м2 | 90 |
| Оклейка швов на стенах серпянкой | п.м. | 12 |
| Проклейка швов серпянкой | п.м. | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 390 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 30 |
| Насечка стен под облицовку | м2 | 330 |
| Оклейка стеклообоями | м2 | 220 |
| Оклейка обычными обоями (бумажные, виниловые) | м2 | 330 |
| Оклейка текстильными обоями | м2 | 390 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 135 |
| Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1320 |
| Покраска стен в/д краской в два слоя | м2 | 220 |
| Покраска стен текстурной краской | м2 | 225 |
| Обшивка стен стеновыми панелями (МДФ, пластиковые, вагонка) с монтажом каркаса | м2 | 350 |
| Обшивка стеновыми панелями из полистирола | м2 | 110 |
| Облицовка стен под кирпич или камень | м2 | 880 |
| Облицовка плиткой | м2 | 750 |
| Облицовка стен гранитно-мраморными плитами | м2 | 1320 |
| Установка бордюра (фриза) | п.м. | 250 |
| Облицовка плиткой нестандартных размеров | м2 | от 650,0 |
| Облицовка плиткой «мозаика» | м2 | 1430 |
| Установка декоративных уголков | п.м. | 66 |
| Кладка перегородок и консолей из стеклоблоков | м2 | 460 |
| Облицовка стен гипскартоном в 1 слой | м2 | 440 |
| Облицовка стен гипскартоном в 2 слоя | м2 | 490 |
| Устройство люка-«невидимки» | шт. | 915 |
| ПОЛЫ | ||
| Демонтаж сен.тех. кабины | шт. | 3300 |
| Демонтаж паркета, плитки, фанеры, оргалита, деревянных полов | м2 | 165 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 70 |
| Демонтаж стяжки | м2 | 220 |
| Стяжка высотой до 10 см из сухой смеси | м2 | 440 |
| Бетонирование пола с армированием | м2 | 490 |
| Засыпка керамзитом под стяжку с проливкой «цементным молочком» | м2 | 280 |
| Частичное выравнивание пола | м2 | 220 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 275 |
| Настилка лаг с шагом 50 см | м2 | 250 |
| Кладка напольной стандартной плиткой | м2 | 660 |
| Изготовление порогов из керамической плитки | шт. | 680 |
| Укладка мозаичной плитки | м2 | 1450 |
| Устройство покрытий из гранитно-мраморных плит | м2 | 1100 |
| Установка латунных переходов «паркет-кафель» | п.м. | 400 |
| Настил линолеума, ковролина | м2 | 230 |
| Настил плиточного покрытия | м2 | 220 |
| Настил паркетной доски | м2 | 385 |
| Настил ламината | м2 | 220 |
| Монтаж фанерного основания | м2 | 220 |
| Шлифовка фанерного основания | м2 | 280 |
| Кладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м2 | 550 |
| Кладка елочкой | м2 | 620 |
| Кладка елочкой с фризами | м2 | 685 |
| Кладка двойная «плетенка» | м2 | 637 |
| Шлифовка штучного паркета | м2 | 275 |
| Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | 275 |
| Установка деревянного плинтуса | п.м. | 130 |
| Установка пластикового плинтуса | п.м. | 95 |
| Реставрация деревянных полов | м2 | 400 |
| Реставрация старого паркета | м2 | 550 |
| ДВЕРИ | ||
| Демонтаж старой двери | шт. | 830 |
| Установка межкомнатной двери | шт. | 3300 |
| Установка новой распашной двери | шт. | 2820 |
| Установка встроенной в стену двери | шт. | 2780 |
| Установка дверных ручек и замков | шт. | 275 |
| Установка доводчиков | шт. | 220 |
| Установка стекол | шт. | 300 |
| Реставрация дверных полотен и коробки | м2 | 460 |
| Установка дверного добра | п.м. | 95 |
| Установка наличника | п.м. | 80 |
| Установка декоративных и защитных уголков | п.м. | 65 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт. | 2390 |
| Установка дверных стопоров | шт. | 150 |
| Штукатурка дверных откосов | п.м. | 260 |
| Шпаклевка, покраска дверных откосов | п.м. | 260 |
| ОКНА | ||
| Демонтаж старого окна и подоконника | шт. | 825 |
| Установка новых окон | шт. | 3300 |
| Установка подоконников | п.м. | 1375 |
| Штукатурка оконных откосов | п.м. | 385 |
| Шпаклевка, покраска оконных откосов | п.м. | 385 |
| Установка фурнитуры | шт. | 110 |
| Установка отливов | п.м. | 450 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Комплексная разводка водоснабжения и канализация в с/у | точка | 2750 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1320 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 440 |
| Демонтаж мойки | шт. | 330 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 350 |
| Демонтаж ванны | шт. | 650 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 2 200 |
| Установка ванны пластиковой (акрил) | шт. | 1 650 |
| Установка угловой ванны со смесителем | шт. | 1 800 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | 3 600 |
| Установка унитаза | шт. | 2 200 |
| Установка унитаза – инсталляции | шт. | 3 300 |
| Установка мойдодыра | шт. | 1 650 |
| Установка раковины | шт. | 880 |
| Установка полотенцесушителя водяного | шт. | 1650 |
| Установка водонагревателя | шт. | 770 |
| Установка биде | шт. | 2200 |
| Установка смесителя | шт. | 1000 |
| Установка шаровых кранов | шт. | 275 |
| Установка счетчика воды | шт. | 460 |
| Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 190 |
| Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 910 |
| Установка редуктора | шт. | 460 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 275 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 2 500 |
| Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 550 |
| Установка штанги для душа | шт. | 330 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 100 |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1 100 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 740 |
| Покраска труб отопления | п.м. | 110 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж электророзеток, выключателей | шт. | 40 |
| Демонтаж бра, люстры | шт. | 95 |
| Установка розетки, выключателя при скрытой проводке | шт. | 220 |
| Установка розетки, выключателя при открытой проводке | шт. | 70 |
| Установка распаечной коробки со сборкой | шт. | 460 |
| Установка точечных светильников | шт. | 275 |
| Установка светильников «Армстронг» | шт. | 440 |
| Установка звонка (с кнопкой) | шт. | 275 |
| Установка и подключение вентилятора | шт. | 550 |
| Установка сетевой розетки для эл.плиты | шт. | 275 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 275 |
| Штробление стены в бетоне | п.м. | 220 |
| Штробление стены в кирпиче | п.м. | 165 |
| Штробление стены в гипсе | п.м. | 55 |
| Установка тел. «краба» | шт. | 220 |
| Установка бра | шт. | 330 |
| Монтаж люстры | шт. | 385 |
| Установка электрощита | шт. | 3300 |
| Установка и подключение трансформаторов | шт. | 100 |
| Установка и коммуникация автоматов | шт. | 250 |
| Установка УЗО | шт. | 275 |
| Прокладка электрокабеля в гофре | п.м. | 70 |
| Прокладка электрокабеля в коробе | п.м. | 55 |
| Монтаж видеодомофона | шт. | 275 |
| Укладка теплого пола | м2 | 1100 |
| Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 1100 |
| Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 550 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
| Загрузка одного контейнера | шт. | 3000 |
| Вынос мусора (текущий) | договор | |
| Вывоз строительного мусора | договор | |
| Разгрузка стройматериалов | тонн | 900 |
| Транспортные услуги | договор | |
При отсутствии проекта или другой документации по проведению ремонта помещения, возможно появление дополнительных работ.
Выезд специалиста на объект бесплатно. Предоставление сметы от 500 руб. в зависимости от площади объекта. Эти деньги подлежат возврату после заключения договора.
Амортизационные расходы – эксплуатация инструмента, аренда инструмента и т.д. до 10% от стоимости работ. Устройство временных сооружений (бытовок, лесов и т.п.) до 5% от стоимости работ.
Коэффициент стесненности, учитывающий неудобства, возникающие при проведении ремонта в условиях, когда заказчик проводит частичный (поэтапный) ремонт квартир (офисов) и не имеет возможности полностью освободить помещение до 50% от стоимости работ.
Накладные расходы – общепроизводственные расходы по обслуживанию основного и вспомогательного производства, управленческие и общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, а также расходы вспомогательных хозяйств и пр. от 15% от стоимости работ.
Здесь можете посмотреть стоимость интересующих вас услуг (документы представлены в виде doc-файлов)



































































